* El instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) firma convenios con instituciones de nivel superior para evitar migración estudiantil y deserción escolar
Con el compromiso de evitar la migración de las y los jóvenes del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, IEBO, la Directora General, Lic. Lucía Raquel Alberto Marín, como titular del instituto, ha firmado 6 convenios con las principales universidades del estado, para otorgar becas a estudiantes egresados del instituto, con el objetivo de impulsarlos para continuar con sus estudios.
Esta firma de convenios, se realizan como parte de la instrucción del Gobernador, el Mtto. Alejandro Murat Hinojosa, para la creación de mecanismos para que los jóvenes, continúen con sus estudios y puedan integrarse al ambiente laboral, sin tener que abandonar sus comunidades y el estado.
A continuación los beneficios de los convenios:
Universidad | Campus | Oferta educativa | Beneficios | ||
-Lic. Gastronomía | |||||
-Ing. en Tecnologías de la Información | |||||
-Ing. en Desarrollo e Innovación | |||||
Empresarial | |||||
-Ing. Energías Renovables | |||||
-Técnico Superior Universitario | |||||
Tecnologías de la Información | |||||
-Técnico Superior Universitario | -Becas mujeres impulso | ||||
Desarrollo de Negocios | |||||
-Incubación gratuita de empresas | |||||
-Técnico Superior Universitario | |||||
Universidad | |||||
Procesos Alimentarios | |||||
Tecnológica de los | San Pedro Huixtepec | -Técnico Superior Universitario | |||
Valles Centrales de | Energías Renovables | ||||
Oaxaca (UTVCO) | -Técnico Superior Universitario | ||||
Mecatrónica | |||||
-Técnico Superior Universitario | |||||
Gastronomía | |||||
10 becas de Colegiatura, | |||||
-Ing. Tecnologías Bioalimentarias | Hospedaje y Alimentación | ||||
(Mejores promedios) | |||||
-Técnico Superior Universitario | 10 becas de Colegiatura | ||||
Hospedaje y Alimentación | |||||
Agricultura Sustentable y protegida | |||||
(Mejores promedios) | |||||
-Educación Física y Ciencias del | |||||
Deporte. | |||||
Universidad | Matías Romero | -Ingeniería en Agronomía y | |||
Zootecnia. | Becas Académicas del 30% en | ||||
Emprendedores Alfred | Tehuantepec | -Administración y Gestión Empresarial. | |||
cualquiera de sus instalaciones | |||||
Nobel A.C. (UNIDEAL) | Pochutla | -Mercadotecnia y Publicidad. | |||
-Comunicación Audiovisual. | |||||
-Psicopedagogía. | |||||
-Trabajo Social. |
Contaduría pública y | ||||
-Gestión Empresarial | ||||
-Ciencias Políticas y | ||||
Administración | ||||
Publica | ||||
Instituto de Estudios | -Ciencias y Técnicas de la | Becas por cuatrisemestre del | ||
Superiores de | Oaxaca – | Comunicación | 20% en cualquier | |
Oaxaca(IESO) | -Ingeniería en Sistemas | licenciatura ofertada | ||
Computacionales | ||||
-Psicología | ||||
-Pedagogía | ||||
-Derecho | ||||
-Administración | ||||
-Administración de | ||||
Empresas Turísticas | ||||
Instituto de Estudios | -Informática | Becas semestrales del 20% en | ||
Superiores del Golfo | Oaxaca | -Ingeniería industrial | cualquier | |
de México(UGMEX) | -Negocios | licenciatura ofertada | ||
-Pedagogía | ||||
-Psicología | ||||
-Derecho | ||||
-Ciencias de la Comunicación | ||||
-Comunicación grafica | ||||
-Economía | ||||
-Contaduría Publica | ||||
Universidad | -Administración de Empresas | Becas semestrales del 50% y | ||
Vasconcelos | Oaxaca | -Comercio Internacional | 100% de descuento en | |
(UNIVAS) | -Mercadotecnia | colegiaturas | ||
-Gobierno y Administración Pública | ||||
-Ciencia Política | ||||
-Relaciones Internacionales | ||||
-Educación | ||||
-Psicología General | ||||
-Lic. en Pedagogía | ||||
-Lic. en Contabilidad | ||||
-Lic. en Derecho | ||||
Universidad Hispano | Tuxtepec | -Lic. en Informática Administrativa | Becas del 50%, 25% y 20% | |
-Lic. en Psicología | ||||
-Lic. en Deportes y Recreación | ||||
-Lic. en Enfermería | ||||
-Lic. en Ingeniería Industrial | ||||
Al IEBO esto le permite incrementar su matrícula escolar, ya que se les brindan todas las facilidades posibles a los alumnos, para que estos continúen con sus estudios y se puedan integrar al mercado laboral con mayores y mejores capacidades.